Ženy „klasika“
| Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
| Opatová | 22,86 | 22,96 | 22,96 | 1 |
| Haláčovce | 38,25 | 39,07 | 39,07 | 2 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Najrýchlejší prúd : | pravý prúd Opatová | |||
Muži „klasika“
| Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
| Opatová | 18,51 | 19,77 | 19,77 | 1 |
| Malá Hradná | 20,25 | 20,36 | 20,36 | 2 |
| Záblatie | 19,89 | 20,49 | 20,49 | 3 |
| Tr. Turná | 21,34 | 21,48 | 21,48 | 4 |
| Kolačno | 23,43 | 21,15 | 23,43 | 5 |
| Bohunice | 23,71 | 23,25 | 23,71 | 6 |
| Dobrá | 24,38 | 22,66 | 24,38 | 7 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Najrýchlejší prúd : | pravý prúd Opatová | |||
Ženy „šport“
| Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
| Horovce | 16,79 | 17,66 | 17,66 | 1 |
| Opatová | 19,17 | 20,07 | 20,07 | 2 |
| Ruskovce | 34,23 | 18,16 | 34,23 | 3 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Najrýchlejší prúd : | pravý prúd Horovce | |||
Muži „šport“
| Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
| Podlužany | 13,87 | 14,17 | 14,17 | 1 |
| Tr. Bohuslavice | 13,95 | 14,19 | 14,19 | 2 |
| Beluša | 14,21 | 14,24 | 14,24 | 3 |
| Svinná | 14,25 | 13,60 | 14,25 | 4 |
| Skačany | 14,42 | 14,20 | 14,42 | 5 |
| Bohunice | 16,91 | 17,65 | 17,65 | 6 |
| Pravotice | 17,66 | 17,52 | 17,66 | 7 |
| Libichava | 17,16 | 17,73 | 17,73 | 8 |
| Ruskovce | 15,10 | 17,96 | 17,96 | 9 |
| Opatová | 17,79 | 20,69 | 20,69 | 10 |
| Soblahov | 27,79 | 25,06 | 27,79 | 11 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Najrýchlejší prúd : | ľavý prúd Svinná | |||