DHZ Záblatie Vás pozýva dňa 13.1.2018 o 17.00 na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Záblatí
Mikuláš v Záblatí
DHZ Záblatie pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom 09.12.2015 o 16tej pri kaplnke v Rybároch
SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN
Mikuláš v Záblatí
DHZ Záblatie pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom 10.12.2016 o 16tej pri kaplnke v Rybároch
SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN
DHZ Trenčín - Záblatie a mesto Trenčín
si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať na súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe
Výročná členská schôdza
DHZ Záblatie Vás pozýva dňa 6.2.2016 o 18.00 na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Záblatí.
Program:
1.Zahájenie rokovania
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3.Správa o činnosti za uplynulé obdobie
4.Správa o hospodárení DHZ
5.Správa revíznej komisie
6.Diskusia
7.Plán hlavných úloh na nastávajúce obdobie
8.Prijatie uznesenia z VČS DHZ
9.Záver rokovania
Obecná zabíjačka
DHZ Záblatie Vás srdečne pozýva na tradičnú obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 30.01.2016 od 9:00 v Záblatí v Rybároch pri kaplnke.
MIkuláš 2015 v Záblatí
DHZ Záblatie pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom 05.12.2015 o 17tej pri kaplnke v Rybároch
Výsledky súťaže 8.8.2015
Ženy „klasika“
Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
Opatová | 22,86 | 22,96 | 22,96 | 1 |
Haláčovce | 38,25 | 39,07 | 39,07 | 2 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
Najrýchlejší prúd : | pravý prúd Opatová |
Muži „klasika“
Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
Opatová | 18,51 | 19,77 | 19,77 | 1 |
Malá Hradná | 20,25 | 20,36 | 20,36 | 2 |
Záblatie | 19,89 | 20,49 | 20,49 | 3 |
Tr. Turná | 21,34 | 21,48 | 21,48 | 4 |
Kolačno | 23,43 | 21,15 | 23,43 | 5 |
Bohunice | 23,71 | 23,25 | 23,71 | 6 |
Dobrá | 24,38 | 22,66 | 24,38 | 7 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
Najrýchlejší prúd : | pravý prúd Opatová |
Ženy „šport“
Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
Horovce | 16,79 | 17,66 | 17,66 | 1 |
Opatová | 19,17 | 20,07 | 20,07 | 2 |
Ruskovce | 34,23 | 18,16 | 34,23 | 3 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
Najrýchlejší prúd : | pravý prúd Horovce |
Muži „šport“
Družstvo | P
prúd |
Ľ
prúd |
Výsledný čas | Poradie |
Podlužany | 13,87 | 14,17 | 14,17 | 1 |
Tr. Bohuslavice | 13,95 | 14,19 | 14,19 | 2 |
Beluša | 14,21 | 14,24 | 14,24 | 3 |
Svinná | 14,25 | 13,60 | 14,25 | 4 |
Skačany | 14,42 | 14,20 | 14,42 | 5 |
Bohunice | 16,91 | 17,65 | 17,65 | 6 |
Pravotice | 17,66 | 17,52 | 17,66 | 7 |
Libichava | 17,16 | 17,73 | 17,73 | 8 |
Ruskovce | 15,10 | 17,96 | 17,96 | 9 |
Opatová | 17,79 | 20,69 | 20,69 | 10 |
Soblahov | 27,79 | 25,06 | 27,79 | 11 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
Najrýchlejší prúd : | ľavý prúd Svinná |
štartovacia listina k súťaži 8.8.2015
1. Záblatie muži klasika
2. Soblahov
3. Ruskovce ženy šport
4. Opatová ženy šport
5. Bohunice muži šport
6. Svinná muži šport
7. Ruskovce muži šport
8. Opatová muži šport
9. T. Bohuslavice muži šport
10. Bohunice muži klasika
11. Kolačno muži klasika
12. Opatová ženy klasika
13. Horovce ženy šport
14. T. Turná muži klasika
15. Závrska muži šport
16. Opatová muži klasika
17. Topoľčianky muži šport